Вид геотекстиля: нетканый
Способ изготовления: иглопробивной
Плотность: 250 г/м²
Длина рулона: 50 м
Норма загрузки в фуру: 42000 м²
| Техническая характеристика «Геотекстиль АНИКОМ 250» | Значение технической характеристики | Метод испытания | 
|---|---|---|
| Прочность при растяжении кH/м, не менее | 5 | по ГОСТ Р 55030 | 
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее | 20 | по ГОСТ Р 55030 | 
| Усиление в поперечном и продольном направлениях, кH/м, не менее, при 2% | 1,5 | по ГОСТ Р 55030 | 
| Морозостойкость, %, не менее | 80 | по ГОСТ Р 55032 | 
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 80 | по ГОСТ Р 55031 | 
| Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 80 | по ГОСТ Р 55035 | 
| Устойчивость к микроорганизмам, баллы не менее | ПГ 113 | по ГОСТ Р 9.049 | 
| Устойчивость к циклическим нагрузкам, %, не менее | 70 | по ГОСТ Р 56336 | 
| Прочность при статическом продавливании, Н, не менее | 1000 | по ГОСТ Р 56335 | 
| Ударная прочность (метод падающего конуса), мм, не более | 50 | по ГОСТ Р 56337 | 
| Характеристика открытых пор, мкм | справочное | по ГОСТ Р 53238 | 
| Коэффициент фильтрации в плоскости образца, м/сут | справочное | по ГОСТ Р 52608 | 
| Коэффициент фильтрации в плоскости перпендикулярной к плоскости образца, м/сут | справочное | по ГОСТ Р 52608 | 
